O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) notificou Prefeituras que ultrapassaram o limite de gastos com pessoal (54%), os que estão nos limites prudencial ( 51,30%) e de alerta (48,6%), determinando que os gestores adotem providências para reduzir os percentuais, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. As informações constam no relatório de gestão fiscal (RGF) do 2º semestre ou do 3º quadrimestre.
Os 85 gestores que descumpriram os limites legais ( tabela 3) de despesa com pessoal, sem a adoção de medidas cabíveis, ou seja, a recondução do limite, estão sujeitos às seguintes penalidades: impedimento para receber transferências voluntárias, pena de reclusão, suspensão dos direitos políticos, inabilitação para o exercício da função pública por um período de até cinco anos e perda do cargo público. Nestes casos, os gestores precisam apresentar ao TCE, medidas de redução de despesas nos próximos relatórios do quadrimestre. Os 33 prefeitos que estão no limite prudencial (tabela 2) já estão sujeitos a impedimentos, como a realização de concursos públicos no município. Já os 16 gestores que aparecem na tabela 1 por terem atingido o limite de alerta também precisam adotar providências, uma vez que estão próximos de ultrapassar esses limites e, por conta disso, também receberam o alerta do Tribunal.
Confira a relação de Prefeituras notificadas pelo TCE
Poder Executivo – Prefeituras que atingiram o limite de alerta dos Gastos com
Pessoal- 48,60%
ORDEM | Prefeitura | % |
01 | Agricolândia | 49,05 |
02 | Água Branca | 49,57 |
03 | Amarante | 49,69 |
04 | Arraial | 49,40 |
05 | Assunção do Piauí | 50,81 |
06 | Bom Jesus | 48,93 |
07 | Cajazeiras | 48,99 |
08 | Colônia do Gurguéia | 50,08 |
09 | Elizeu Martins | 50,27 |
10 | Francisco Santos | 49,29 |
11 | Jardim do Mulato | 51,28 |
12 | Landri Saies | 51,03 |
13 | Santa Filomena | 50,08 |
14 | São José do Divino | 50,68 |
15 | São Miguel da Baixa Grande | 50,58 |
16 | Tamboril | 48,97 |
Poder Executivo – Prefeituras que ultrapassaram o limite prudencial dos Gastos com Pessoal (51,30%)
01 | Acauã | 53,95 |
02 | Alvorada do Gurguéia | 52,34 |
03 | Angical do Piauí | 52,73 |
04 | Belém do Piauí | 52,52 |
05 | Beneditinos | 52,80 |
06 | Bonfim do Piauí | 51,42 |
07 | Caridade do Piauí | 51,88 |
08 | Colônia do Piauí | 53,62 |
09 | Coronel José Dias | 52,38 |
10 | Corrente | 53,58 |
11 | Dirceu Arcoverde | 51,46 |
12 | Domingos Mourão | 53,94 |
13 | Francinópolis | 54,00 |
14 | Lagoa do Piauí | 50,64 |
15 | Pedro II | 51,32 |
16 | Gilgués | 52,08 |
17 | Inhuma | 53,93 |
18 | Jaicós | 53,87 |
19 | Nova Santa Rita | 52,64 |
20 | Passagem Franca do Piauí | 51,63 |
21 | Patos do Piauí | 51,52 |
22 | Pimenteiras | 52,89 |
23 | Pio IX | 53,98 |
24 | Regeneração | 52,42 |
25 | Santa Luz | 52,40 |
26 | Santa Rosa | 53,92 |
27 | Santo Antônio de Lisboa | 52,20 |
28 | São Francisco do Piauí | 51,79 |
29 | São João da Varjota | 52,01 |
30 | São João do Arraial | 53,20 |
31 | São Juliâo | 51,87 |
32 | São Lourenço | 53,80 |
33 | São Pedro do P1 | 53,34 |
Poder Executivo – Prefeituras que ultrapassaram o limite legal dos Gastos com Pessoal – 54,00%
01 | Alagoinha do Piauí | 56,61 |
02 | Anísio de Abreu | 55,78 |
03 | Aroazes | 62,40 |
04 | Avelino Lopes | 60,72 |
05 | Barra D’Alcantara | 59,58 |
06 | Barras | 62,84 |
07 | Barro Duro | 58,95 |
08 | Batalha | 60,85 |
09 | Bela Vista do Piauí | 56,71 |
10 | Boa Hora | 73,12 |
11 | Bocaina | 55,25 |
12 | Boqueirão do Piauí | 69,19 |
13 | Brejo do Piauí | 60,96 |
14 | Buriti dos Lopes | 55,27 |
15 | Cajueiro da Praia | 62,37 |
16 | Campinas do Piauí | 54,13 |
17 | Campo Alegre do Fidalgo | 54,35 |
18 | Campo Grande do Piauí | 54,59 |
19 | Campo Largo do Piauí | 54,94 |
20 | Campo Maior | 58,42 |
21 | Canavieira | 54,09 |
22 | Canto do Buriti | 56,80 |
23 | Capitão Gervásio Oliveira | 65,80 |
24 | Caracol | 58,16 |
25 | Castelo do Piauí | 62,60 |
26 | Caxingó | 62,13 |
27 | Cocal | 59,13 |
28 | Cocal de Telha | 69,40 |
29 | Cocal dos Alves | 60,64 |
30 | Coivaras | 60,93 |
31 | Cristino Castro | 72,49 |
32 | Curimatá | 59,19 |
33 | Currais | 54,99 |
34 | Demerval Lobão | 56,87 |
35 | Elesbão Veloso | 55,95 |
36 | Esperantina | 69,86 |
37 | Flores do Piauí | 56,03 |
38 | Floresta do Piauí | 56,44 |
39 | Francisco Ayres | 58,39 |
40 | Hugo Napoleão | 57,20 |
41 | Ilha Grande | 61,19 |
42 | Ipiranga do Piauí | 55,81 |
43 | Isaias Coelho | 55,92 |
44 | ltaueira | 63,17 |
45 | Itainópolis | 56,90 |
46 | Jatobá do Piauí | 54,90 |
47 | Jerumenha | 66,04 |
48 | Joaquim Pires | 54,35 |
49 | Lagoa Alegre | 66,38 |
50 | Lagoa de São Francisco | 62,88 |
51 | Lagoa do Barro do Piauí | 60,89 |
52 | Luís Correia | 58,39 |
53 | Marcolândia | 60,44 |
54 | Massapê do Piauí | 58,57 |
55 | Miguel Alves | 62,70 |
56 | Monte Alegre do Piauí | 55,89 |
57 | Morro Cabeça no Tempo | 59,57 |
58 | Morro do Chapeú do Piauí | 57,03 |
59 | Nazaré do Piauí | 59,29 |
60 | Nazaria | 56,55 |
61 | Nossa Senhora de Nazaré | 57,51 |
62 | Paes Landim | 57,00 |
63 | Palmeirais | 54,10 |
64 | Parnaguá | 58,05 |
65 | Porto | 58,21 |
66 | Queimada Nova | 58,00 |
67 | Redenção do Gurguéia | 72,07 |
68 | Santana do Piauí | 57,20 |
69 | São Francisco de Assis do Piauí | 59,13 |
70 | São Gonçalo do Gurguéia | 59,96 |
71 | São João da Serra | 55,16 |
72 | São João do Piauí | 65,07 |
73 | São José do Peixe | 59,34 |
74 | São Jàsé do Piauí | 60,49 |
75 | São Miguel do Tapuio | 69,42 |
76 | São Raimundo Nonato | 59,28 |
77 | Sebastião Barros | 62,23 |
78 | Sigefredo Pacheco | 67,86 |
79 | Simões | 57,10 |
80 | Simplício Mendes | 55,05 |
81 | Sussuapara | 57,27 |
82 | Tanque do Piauí | 57,35 |
83 | União | 65,29 |
84 | Uruçuí | 60,24 |
85 | Valença do Piauí | 61,04 |
Postar um comentário Blogger Facebook